Najbogatsi ludzie świata
W marcu magazyn Forbes ogłosił tegoroczne zestawienie najbogatszych ludzi świata. Pierwsze miejsce tego rankingu od wielu lat nie ulega zmianie. Okupuje je Bill Gates. Przez ostatnie miesiące wokół 3 pierwszych miejsc jest jednak dość gorąco. Mało znany Meksykanin Carlos Slim - potentat rynku telekomunikacyjnego - podobno najpierw przeskoczył Warrena Buffetta a potem zdetronizował samego Gatesa i został nowym liderem. Na początku lipca informowała o tym Gazeta Wyborcza powołując się na The Guardian.
We wszystkich informacjach o Slimie podkreślany jest fakt, że jego majątek odpowiada 8% PKB Meksyku (wartość po zajęciu nieoficjalnego pierwszego miejsca w rankingu najbogatszych). A jak wygląda ten wskaźnik dla jego konkurentów z zestawienia Forbesa?
W poniższej tabeli zamieściłem informacje na temat dwudziestu najbogatszych osób świata. Wyliczyłem udział majątku każdej osoby w PKB jej kraju obywatelstwa i kraju zamieszkania. Wszystkie kwoty podawane są w miliardach dolarów amerykańskich, a wielkość PKB dotyczy roku 2006 i podawana jest w cenach bieżących za World Economic Outlook 2007.
| Osoba | Majątek [mld USD] |
Obywatelstwo | PKB [mld USD] |
% PKB | Zamieszkanie | PKB [mld USD] |
% PKB | |
| 1 | William Gates III | 56 | USA | 13244,55 | 0,42% | USA | 13244,55 | 0,42% |
| 2 | Warren Buffett | 52 | USA | 13244,55 | 0,39% | USA | 13244,55 | 0,39% |
| 3 | Carlos Slim Helu | 49 | Meksyk | 840,012 | 5,83% | Meksyk | 840,012 | 5,83% |
| 4 | Ingvar Kamprad | 33 | Szwecja | 385,293 | 8,56% | Szwajcaria | 377,24 | 8,75% |
| 5 | Lakshmi Mittal | 32 | Indie | 886,867 | 3,61% | Wielka Brytania | 2373,685 | 1,35% |
| 6 | Sheldon Adelson | 26,5 | USA | 13244,55 | 0,20% | USA | 13244,55 | 0,20% |
| 7 | Bernard Arnault | 26 | Francja | 2231,631 | 1,17% | Francja | 2231,631 | 1,17% |
| 8 | Amancio Ortega | 24 | Hiszpania | 1225,75 | 1,96% | Hiszpania | 1225,75 | 1,96% |
| 9 | Li Ka-shing | 23 | Hongkong | 189,538 | 12,13% | Hongkong | 189,538 | 12,13% |
| 10 | David Thomson | 22 | Kanada | 1269,096 | 1,73% | Kanada | 1269,096 | 1,73% |
| 11 | Lawrence Ellison | 21,5 | USA | 13244,55 | 0,16% | USA | 13244,55 | 0,16% |
| 12 | Liliane Bettencourt | 20,7 | Francja | 2231,631 | 0,93% | Francja | 2231,631 | 0,93% |
| 13 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud |
20,3 | Arabia Saudyjska | 348,604 | 5,82% | Arabia Saudyjska | 348,604 | 5,82% |
| 14 | Mukesh Ambani | 20,1 | Indie | 886,867 | 2,27% | Indie | 886,867 | 2,27% |
| 15 | Karl Albrecht | 20 | Niemcy | 2897,032 | 0,69% | Niemcy | 2897,032 | 0,69% |
| 16 | Roman Abramovich | 18,7 | Rosja | 979,048 | 1,91% | Wielka Brytania | 2373,685 | 0,79% |
| 17 | Stefan Persson | 18,4 | Szwecja | 385,293 | 4,78% | Szwecja | 385,293 | 4,78% |
| 18 | Anil Ambani | 18,2 | Indie | 886,867 | 2,05% | Indie | 886,867 | 2,05% |
| 19 | Paul Allen | 18 | USA | 13244,55 | 0,14% | USA | 13244,55 | 0,14% |
| 20 | Theo Albrecht | 17,5 | Niemcy | 2897,032 | 0,60% | Niemcy | 2897,032 | 0,60% |
Jak widać, wg powyższego zestawienia Carlos Slim ma (miał w marcu) majątek odpowiadający prawie 6% meksykańskiego PKB. Ale nie jest wcale rekordzistą. Ingvar Kamprad (z rodziną) wart jest 8,5% PKB ojczystej Szwecji. Wszystkich bije na głowę Li Ka-shing, którego skarbiec odpowiada 12% PKB Hongkongu.
A na koniec porównanie majątku najbogatszych do PKB Polski, wynoszącego w 2006 roku 338 mld USD (ceny bieżące). Bill Gates jest w stanie od ręki kupić 16,5% wytworów naszej gospodarki, Warren Buffett - 15,3%, a Carlos Slim - 14,4%. Natomiast łączny majątek pierwszej dziesiątki przekracza nasz PKB o 1,4%.



Wykop
Gwar
Del.icio.us
Digg
Linkr


Ciekawe fakty o majątku bogatych ludzi także na blogu Marginal Revolution.